- Thiết kế công thái học đảm bảo vận hành thoải mái hơn.
- Phanh đỗ của xe nâng điện được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO3691.
- Màu sắc truyền thống.
- Nắp pin đi kèm với thiết kế khóa tự động giống như lò xo, đảm bảo việc thay pin dễ dàng hơn.
- Xe nâng điện hoàn hảo với bộ điều khiển AC hiện đại nhập khẩu (dòng mới)
- Xe nâng chạy bằng pin dễ dàng thay thế pin do tùy chọn thiết kế có thể thay pin từ bên cạnh.
- Một móc nâng được thiết kế để lấy pin ra và đặt nó xuống đất mà không cần phải sử dụng xe đẩy, do đó tiết kiệm chi phí.
- Xe nâng được thiết kế với bảng điều khiển LED lớn trên đó mã lỗi được hiển thị bằng tiếng Anh.
- Một miếng cao su lớn cũng có sẵn.
Thông số kỹ thuật của xe nâng điện: Nhấn vào liên kết để xem thông số đầy đủ !
Tổng quát | 1.1 | Tên sản phẩm | – | Xe nâng |
1.2 | Kiểu | – | CPD20 | |
1.3 | Chế độ lái xe | – | Điện (pin hoặc nguồn điện) | |
1.4 | Chế độ hoạt động | – | Nhà điều hành ngồi | |
1.5 | Tải trọng định mức | Q (kg) | 2000 | |
1.6 | Khoảng cách trung tâm tải | C (mm) | 500 | |
1.8 | Khoảng cách giữa tâm trục truyền động và phuộc | x (mm) | 455 | |
1.9 | Chiều dài cơ sở | Y (mm) | 1485 | |
Trọng lượng xe nâng | 2.1 | Trọng lượng chết | Kg | 3700 |
2.2 | Tải trọng trục (Tải đầy tải) (F / R) | Kg | 5016/684 | |
2.3 | Tải trọng trục (Không tải) (F / R) | Kg | 1628/2072 | |
Lốp &; khung gầm | 3.1 | Lốp | – | Khí nén |
3.2 | Kích thước lốp (Phía trước) | – | 23×9-10 | |
3.3 | Kích thước lốp (Phía sau) | – | 18×7-8 | |
3.5 | Số lượng lốp (F / R) (x = bánh xe dẫn động) | – | 2×/2 | |
3.6 | Gai lốp (phía trước) | B10 (mm) | 1058 | |
3.7 | Gai lốp (Phía sau) | B11 (mm) | 960 | |
Kích thước của xe nâng | 4.1 | Góc nghiêng của cột buồm (Tiến/lùi) | – | 5/10 |
4.2 | Chiều cao kín của cột buồm | H1 (mm) | 2070 | |
4.3 | Chiều cao nâng tự do | H2 (mm) | 140 | |
4.5 | Chiều cao nâng | H3 (mm) | 3000 | |
4.6 | Chiều cao mở rộng cột buồm | H4 (mm) | 4040 | |
4.7 | Chiều cao bảo vệ trên cao (Tiêu chuẩn) | H6 (mm) | 2075 | |
4.8 | Chiều cao của tấm chắn trên cao hơn (Tùy chọn) | H6 (mm) | 2155 | |
4.9 | Chiều cao yên | H7 (mm) | 1070 | |
4.12 | Chiều cao khớp nối | H10 (mm) | 303 | |
4.19 | Chiều dài tổng thể | I1 (mm) | 3412 | |
4.20 | Chiều dài (Đến bề mặt của ngã ba) | I2 (mm) | 2342 | |
4.21 | Chiều rộng tổng thể | B1 (mm) | 1265 | |
4.22 | Kích thước phuộc | S / e / l (mm) | 40/122/1070 | |
4.23 | Tiêu chuẩn khung gắn phuộc | – | ISO2328 2A | |
4.24 | Chiều rộng sóng mang phuộc | B3 (mm) | 1038 | |
4.25 | Khoảng cách giữa các cánh tay phuộc | B5 (mm) | 260/1038 | |
4.31 | Giải phóng mặt bằng (Từ dưới cùng của cột buồm) (Đầy tải) | m1 (mm) | 112 | |
4.32 | Khoảng sáng gầm xe (Từ tâm trục cơ sở) | m2 (mm) | 120 | |
4.33 | Chiều rộng lối đi cho pallet 1000×1200 (Pallet đặt ngang ngã ba) | Ast (mm) | 3745 | |
4.34 | Chiều rộng lối đi cho pallet 800×1200 (Pallet đặt ngang ngã ba) | Ast (mm) | 3945 | |
4.35 | Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 2090 | |
4.36 | Bán kính quay vòng bên trong | B13 (mm) | 730 | |
Dữ liệu hiệu suất của xe nâng | 5.1 | Tốc độ di chuyển (Full load/no load) | km / h | 14/14 |
5.2 | Tốc độ nâng (Full load/no load) | mm / s | 280/440 | |
5.3 | Giảm tốc độ (Tải đầy đủ / không tải) | mm / s | 285/420 | |
5.5 | Kéo thanh kéo (Đầy tải / không tải) | N | 12000/12500 | |
5.6 | Tối đa kéo thanh kéo (Tải đầy đủ / không tải) | N | 14000 | |
5.7 | Khả năng phân loại (Tải đầy đủ / không tải) | % | 11/12 | |
5.8 | Tối đa khả năng phân loại (Tải đầy đủ / không tải) | % | 13/14 | |
5.9 | Thời gian tăng tốc (Full load/no load) (0-10m) | S | 5.2/4.6 | |
5.10 | Phanh dịch vụ | – | Thủy lực | |
5.11 | Phanh tay | – | Cơ | |
Động cơ điện của xe nâng | 6.1 | Đánh giá động cơ truyền động S2 60 phút | Kw | 11 AC |
6.2 | Định mức động cơ nâng ở S3 15% | Kw | 8.6 DC | |
6.3 | Điện áp pin / dung lượng định mức K5 | V / Ah | 48/630 | |
6.4 | Trọng lượng pin | Kg | 1050 | |
6.5 | Kích thước pin | l / b / h (mm) | 1028×570×780 | |
6.6 | Tiêu thụ năng lượng (theo chu kỳ thử nghiệm VDI) | kWh/h | 5.0 | |
6.7 | Tối đa trọng lượng pin | Kg | 930 | |
6.8 | Trọng lượng pin tối thiểu | Kg | 1200 | |
Khác | 7.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | – | MOSFET / AC |
Nhà sản xuất | – | CURTIS | ||
Kiểu | – | 1236+1253 | ||
7.2 | Áp suất vận hành cho các phụ kiện | thanh | 175 | |
7.3 | Lưu lượng dầu cho các phụ kiện | L / phút | 65 | |
7.4 | Cấp độ ồn theo EN / DIN 12 053 | db(a) | 73 | |
7.5 | Bộ ghép nối để kéo (Loại DIN) | – | Chân φ24 | |
8.1 | Dung tích bình thủy lực | lít (gal) | 22 |
Bên cạnh xe nâng điện CPD20-AC3, SINOMACH còn có nhiều loại thiết bị xây dựng và kỹ thuật hạng nặng khác để bán.